RESTA AGGIORNATO
Compila il form sottostante per aggiungere la tua radio a FM-world
Il dato emerge dall'indagine RadioTER relativa al secondo semestre 2020, rapportata allo stesso periodo dell'anno precedente.
Sono 33.689.000 gli ascoltatori del mezzo a fronte dei 34.877.000 del 2019, con un calo di 1.188.000 unità.
Tutte le emittenti nazionali sono in discesa, ad eccezione di Radio Kiss Kiss, Rai Radio3 e Radiofreccia che registrano un andamento positivo.
Questi i dati RadioTER 'Giorno Medio Ieri' delle emittenti nazionali, relativi al Secondo Semestre 2020 e rapportati al Secondo Semestre 2019.
RadioTER GMI – Secondo semestre 2020
Ascoltatori totali radio: 33.689.000 (-1.188.000)
1. RTL 102.5 - 6.992.000 (-314.000)
2. Radio Deejay - 5.001.000 (-194.000)
3. Radio Italia S.M.I. - 4.964.000 (-173.000)
4. RDS - 4.914.000 (-596.000)
5. Radio 105 - 4.361.000 (-228.000)
6. Rai Radio1 - 3.566.000 (-64.000)
7. Radio Kiss Kiss - 3.158.000 (+36.000)
8. Virgin Radio - 2.698.000 (-206.000)
9. Rai Radio2 - 2.470.000 (-169.000)
10. Radio 24 - 2.357.000 (-27.000)
11. R101 - 2.018.000 (-98.000)
12. m2o - 1.655.000 (-22.000)
13. Radio Capital - 1.620.000 (-32.000)
14. Radio Monte Carlo - 1.438.000 (-77.000)
15. Rai Radio3 - 1.327.000 (+51.000)
16. Radiofreccia - 1.303.000 (+43.000)
17. Rai Isoradio - 754.000 (-89.000)
Anche il 'Quarto d'ora medio' registra un calo da 6.523.000 a 6.271.000.
In questo caso, le emittenti nazionali in crescita sono Radio Kiss Kiss, Radio 24, Rai Radio3 ed m2o, mentre risultano invariate Rai Radio1 e Rai Radio2.
Questi i dati relativi al Secondo Semestre 2020 e rapportati al Secondo Semestre 2019.
RadioTER AQH – Secondo semestre 2020
Ascoltatori totali radio: 6.271.000 (-252.000)
1. RTL 102.5 - 581.000 (-66.000)
2. Radio 105 - 493.000 (-14.000)
3. Radio Deejay - 462.000 (-14.000)
4. Radio Italia S.M.I. - 395.000 (-9.000)
5. RDS - 393.000 (-67.000)
6. Rai Radio1 - 297.000 (invariata)
7. Radio Kiss Kiss - 292.000 (+25.000)
8. Rai Radio2 - 234.000 (invariata)
9. Virgin Radio - 225.000 (-4.000)
10. Radio 24 - 220.000 (+14.000)
11. Radio Capital - 136.000 (-12.000)
12. Rai Radio3 - 134.000 (+7.000)
13. m2o - 131.000 (+3.000)
14. R101 - 129.000 (-10.000)
15. Radio Monte Carlo - 125.000 (-6.000)
16. Radiofreccia - 109.000 (-3.000)
17. Rai Isoradio - 43.000 (-8.000)
* FM-world --> per contatti e segnalazioni: [email protected]