RESTA AGGIORNATO
Compila il form sottostante per aggiungere la tua radio a FM-world
14 Agosto 2026
Abbiamo rapportato questi numeri con le singole "basi popolazione".
Dal risultato - che rappresenta la quota della popolazione regionale che ascolta la radio nel giorno medio - è emerso che il Veneto è l'area con il maggiore share, vicino al 70%.
| # | Regione | Popolazione ('000) | Ascoltatori ('000) | % ascolto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veneto | 4.330 | 3.010 | 69,52% |
| 2 | Lazio | 5.084 | 3.471 | 68,27% |
| 3 | Basilicata | 477 | 319 | 66,88% |
| 4 | Trentino-Alto Adige | 947 | 630 | 66,53% |
| 5 | Emilia-Romagna | 3.978 | 2.622 | 65,91% |
| 6 | Friuli-Venezia Giulia | 1.074 | 707 | 65,83% |
| 7 | Toscana | 3.288 | 2.159 | 65,66% |
| 8 | Puglia | 3.457 | 2.255 | 65,23% |
| 9 | Lombardia | 8.908 | 5.795 | 65,05% |
| 10 | Piemonte | 3.815 | 2.462 | 64,53% |
| 11 | Campania | 4.900 | 3.143 | 64,14% |
| 12 | Umbria | 765 | 482 | 63,01% |
| 13 | Abruzzo | 1.136 | 714 | 62,85% |
| 14 | Sicilia | 4.219 | 2.632 | 62,38% |
| 15 | Molise | 260 | 158 | 60,77% |
| 16 | Sardegna | 1.424 | 860 | 60,39% |
| 17 | Liguria | 1.367 | 823 | 60,20% |
| 18 | Calabria | 1.624 | 965 | 59,42% |
| 19 | Marche | 1.327 | 783 | 59,01% |
| 20 | Valle d'Aosta | 110 | 62 | 56,36% |
La media nazionale, calcolata con gli stessi dati della tabella, è:
34.053 / 52.490 = 64,88%
Quindi, nel giorno medio, la radio raggiunge circa il 64,9% della popolazione italiana.
Il Veneto è la regione con la maggiore penetrazione, con il 69,52%, quasi 5 punti percentuali sopra la media nazionale. Seguono Lazio (68,27%) e Basilicata (66,88%).
All'estremo opposto troviamo la Valle d'Aosta, al 56,36%, seguita da Marche (59,01%) e Calabria (59,42%).
Un aspetto interessante è che non c'è una relazione diretta tra dimensione della popolazione e percentuale di ascolto: la Lombardia, pur essendo di gran lunga la regione più popolosa, è soltanto nona per penetrazione, con il 65,05%. Al contrario, regioni molto più piccole come Basilicata e Trentino-Alto Adige si collocano nelle prime posizioni.
* Per comunicati e segnalazioni: [email protected]