RESTA AGGIORNATO
Compila il form sottostante per aggiungere la tua radio a FM-world
Notevole la crescita del seguito del 'mezzo', che sale di quasi tre milioni rispetto ad un anno fa, presumibilmente grazie agli inviti a rispondere alla telefonata.
RTL 102.5 è ancora prima nel Giorno Medio Ieri, mentre Radio Deejay conquista il vertice nel Quarto d'Ora Medio.
Crescono in tante: da RDS a Radio Italia, alle RadioMediaset (con impennate di Virgin Radio e Radio Monte Carlo, oltre a Radio Subasio che supera la soglia dei 2 milioni).
Cala la Rai.
E una curiosità: con la vittoria dello scudetto, Radio Kiss Kiss Napoli raddoppia gli ascolti nel Quarto d'Ora Medio.
Questi i risultati relativi alle 25 emittenti più ascoltate nel Giorno Medio Ieri e nel Quarto d'Ora Medio, confrontati con il medesimo periodo di un anno fa (primo semestre 2022).
GIORNO MEDIO IERI – totale ascoltatori 36.605.000 (33.646.000, +2.959.000)
1. RTL 102.5 * 5.971.000 (6.042.000, -71.000)
2. RDS 100% Grandi Successi * 5.584.000 (4.867.000, +717.000)
3. Radio Deejay * 5.448.000 (4.790.000, +658.000)
4. Radio Italia S.M.I. * 5.059.000 (4.530.000, +529.000)
5. Radio 105 * 4.452.000 (4.323.000, +129.000)
6. Radio Kiss Kiss * 3.441.000 (3.527.000, -86.000)
7. Virgin Radio * 3.346.000 (2.572.000, +774.000)
8. Rai Radio1 * 3.004.000 (3.422.000, -418.000)
9. Rai Radio2 * 2.601.000 (2.752.000, -151.000)
10. Radio 24 * 2.260.000 (2.294.000, -34.000)
11. R101 * 2.251.000 (1.909.000, +342.000)
12. Radio Subasio * 2.077.000 (1.686.000, +391.000)
13. Radio Monte Carlo * 1.912.000 (1.465.000, +447.000)
14. m2o * 1.682.000 (1.616.000, +66.000)
15. Radiofreccia * 1.359.000 (1.269.000, +90.000)
16. Radio Capital * 1.303.000 (1.369.000, -66.000)
17. Rai Radio3 * 1.050.000 (1.270.000, -220.000)
18. Radio Zeta * 954.000 (731.000, +223.000)
19. Radio Sportiva * 854.000 (1.134.000, -280.000)
20. Radio Bruno * 760.000 (696.000, +64.000)
21. Radio Italia Anni 60 * 757.000 (814.000, -57.000)
22. Radio Birikina * 635.000 (619.000, +16.000)
23. Radio Norba * 620.000 (673.000, -53.000)
24. Radio Kiss Kiss Italia * 569.000 (621.000, -52.000)
25. Rai Isoradio * 544.000 (618.000, -74.000)
25. Radio Kiss Kiss Napoli * 544.000 (440.000, +104.000)
AQH (Quarto d’ora medio) – totale ascoltatori 7.335.000 (6.230.000, +1.105.000)
1. Radio Deejay * 671.000 (474.000, +197.000)
2. RDS 100% Grandi Successi * 650.000 (413.000, +237.000)
3. Radio 105 * 608.000 (502.000, +106.000)
4. RTL 102.5 * 565.000 (485.000, +80.000)
5. Radio Italia S.M.I. * 456.000 (357.000, +99.000)
6. Virgin Radio * 383.000 (212.000, +171.000)
7. Radio Kiss Kiss * 373.000 (366.000, +7.000)
8. Rai Radio1 * 242.000 (275.000, -33.000)
9. Radio Monte Carlo * 234.000 (135.000, +99.000)
10. Radio Subasio * 231.000 (168.000, +63.000)
11. R101 * 228.000 (130.000, +98.000)
12. Radio 24 * 220.000 (196.000, +24.000)
13. Rai Radio2 * 216.000 (256.000, -40.000)
14. m2o * 168.000 (138.000, +30.000)
15. Radio Capital * 141.000 (127.000, +14.000)
16. Radiofreccia * 112.000 (105.000, +7.000)
17. Rai Radio3 * 103.000 (127.000, -24.000)
18. Radio Bruno * 96.000 (68.000, +28.000)
19. Radio Zeta * 87.000 (48.000, +39.000)
20. Radio Birikina * 66.000 (66.000, +/-0)
21. Radio Kiss Kiss Napoli * 62.000 (31.000, +31.000)
22. Radio Piterpan * 58.000 (56.000, +2.000)
23. Radio Italia Anni 60 * 55.000 (57.000, -2.000)
24. Radio Sportiva * 52.000 (75.000, -23.000)
25. Radio Norba * 50.000 (54.000, +4.000)
* Per comunicati e segnalazioni: [email protected]