RESTA AGGIORNATO
Compila il form sottostante per aggiungere la tua radio a FM-world
Tra parentesi, il dato relativo al medesimo periodo dello scorso anno (primo semestre 2021).
GIORNO MEDIO IERI – totale ascoltatori 33.646.000 (33.216.000, +430.000)
RTL 102.5 * 6.042.000 (6.396.000, -354.000)
RDS 100% Grandi Successi * 4.867.000 (4.961.000, -94.000)
Radio Deejay * 4.790.000 (4.620.000, +170.000)
Radio Italia S.M.I. * 4.530.000 (4.544.000, -14.000)
Radio 105 * 4.323.000 (4.181.000, +142.000)
Radio Kiss Kiss * 3.527.000 (2.954.000, +573.000)
Rai Radio1 * 3.422.000 (3.682.000, -260.000)
Rai Radio2 * 2.752.000 (2.822.000, -70.000)
Virgin Radio * 2.572.000 (2.485.000, +87.000)
Radio 24 * 2.294.000 (2.266.000, +28.000)
R101 * 1.909.000 (1.806.000, +103.000)
Radio Subasio * 1.686.000 (1.511.000, +175.000)
m2o * 1.616.000 (1.487.000, +129.000)
Radio Monte Carlo * 1.465.000 (1.511.000, -46.000)
Radio Capital * 1.369.000 (1.354.000, +15.000)
Rai Radio3 * 1.270.000 (1.276.000, -6.000)
Radiofreccia * 1.269.000 (1.137.000, +132.000)
Radio Sportiva * 1.134.000 (955.000, +179.000)
Radio Italia Anni 60 * 814.000 (847.000, -33.000)
Radio Zeta * 731.000 (596.000, +135.000)
Radio Bruno * 696.000 (739.000, -43.000)
Radio Norba * 673.000 (661.000, +12.000)
Radio Kiss Kiss Italia * 621.000 (617.000, +4.000)
Radio Birikina * 619.000 (598.000, +21.000)
Rai Isoradio * 618.000 (616.000, +2.000)
AQH (Quarto d’ora medio) – totale ascoltatori 6.230.000 (5.955.000, +275.000)
Radio 105 * 502.000 (457.000, +45.000)
RTL 102.5 * 485.000 (513.000, -28.000)
Radio Deejay * 474.000 (448.000, +26.000)
RDS 100% Grandi Successi * 413.000 (435.000, -22.000)
Radio Kiss Kiss * 366.000 (269.000, +97.000)
Radio Italia S.M.I. * 357.000 (347.000, +10.000)
Rai Radio1 * 275.000 (304.000, -29.000)
Rai Radio2 * 256.000 (242.000, +14.000)
Virgin Radio * 212.000 (203.000, +9.000)
Radio 24 * 196.000 (206.000, -10.000)
Radio Subasio * 168.000 (133.000, +35.000)
m2o * 138.000 (109.000, +29.000)
Radio Monte Carlo * 135.000 (135.000, +/-0)
R101 * 130.000 (113.000, +17.000)
Rai Radio3 * 127.000 (126.000, +1.000)
Radio Capital * 127.000 (121.000, +6.000)
Radiofreccia * 105.000 (92.000, +13.000)
Radio Sportiva * 75.000 (61.000, +14.000)
Radio Bruno * 68.000 (74.000, -6.000)
Radio Birikina * 66.000 (63.000, +3.000)
Radio Italia Anni 60 * 57.000 (51.000, +6.000)
Radio Piterpan * 56.000 (43.000, +13.000)
Radio Zeta * 48.000 (45.000, +3.000)
Radio Kiss Kiss Italia * 41.000 (39.000, +2.000)
Rai Isoradio * 38.000 (37.000, +1.000)
Discoradio * 38.000 (35.000, +3.000)
* Archivio News --> www.fm-world.it/news
* FM-world --> per contatti e segnalazioni: [email protected]