RadioTER, secondo semestre 2023: quasi 36 milioni di ascoltatori nel giorno medio, oltre 7 milioni nel quarto d’ora medio
Sono 35.984.000 gli ascoltatori della radio nel giorno medio del secondo semestre 2023.
Lo rende noto l’indagine RadioTER.
Erano 33.968.000 nel secondo semestre 2022 e 36.605.000 nel primo semestre 2023.
Questa la classifica relativa alle 25 emittenti più ascoltate nel giorno medio del secondo semestre 2023, di cui – lo specifichiamo – non è presente il risultato della Rai, rapportate al dato relativo al medesimo periodo di un anno fa (secondo semestre 2022).
1. RTL 102.5 – 6.035.000 (+315.000)
2. Radio Deejay – 5.624.000 (+1.055.000)
3. RDS 100% Grandi Successi – 5.443.000 (-109.000)
4. Radio Italia Solo Musica Italiana – 5.039.000 (+146.000)
5. Radio 105 – 4.386.000 (-80.000)
6. Radio Kiss Kiss – 3.286.000 (-59.000)
7. Virgin Radio – 3.092.000 (+517.000)
8. Radio 24 – 2.192.000 (-39.000)
9. R101 – 2.065.000 (+131.000)
10. Radio Subasio – 1.893.000 (+144.000)
11. m2o – 1.848.000 (+308.000)
12. Radio Monte Carlo – 1.810.000 (+210.000)
13. Radio Capital – 1.405.000 (+188.000)
14. Radiofreccia – 1.314.000 (+139.000)
15. Radio Zeta – 1.126.000 (+388.000)
16. Radio Bruno – 951.000 (+217.000)
17. Radio Sportiva – 912.000 (-78.000)
18. Radio Norba – 792.000 (+137.000)
19. Radio Italia Anni 60 – 774.000 (-93.000)
20. Radio Birikina – 646.000 (-45.000)
21. Radio Kiss Kiss Italia – 616.000 (-5.000)
22. Radio Margherita – 608.000 (+37.000)
23. Radio Kiss Kiss Napoli – 530.000 (+99.000)
24. Radio Piterpan – 406.000 (+31.000)
25. Discoradio – 365.000 (-11.000)
Passiamo al quarto d’ora medio (AQH): gli ascoltatori totali sono 7.132.000, a fronte di 6.467.000 del secondo semestre 2022 e di 7.335.000 del primo semestre 2023.
Anche in questo caso, la classifica è relativa alle prime 25 posizioni, di cui non è stato reso noto il dato Rai, con la differenza tra secondo semestre 2023 – secondo semestre 2022.
1. Radio Deejay – 692.000 (+250.000)
2. Radio 105 – 585.000 (+11.000)
3. RDS 100% Grandi Successi – 541.000 (-59.000)
4. RTL 102.5 – 528.000 (+68.000)
5. Radio Italia Solo Musica Italiana – 449.000 (-12.000)
6. Radio Kiss Kiss – 357.000 (+8.000)
7. Virgin Radio – 352.000 (+133.000)
8. Radio 24 – 215.000 (+19.000)
9. Radio Monte Carlo – 209.000 (+43.000)
10. Radio Subasio – 184.000 (+4.000)
11. R101 – 180.000 (+29.000)
12. m2o – 179.000 (+58.000)
13. Radio Bruno – 146.000 (+68.000)
14. Radio Capital – 141.000 (+34.000)
15. Radiofreccia – 110.000 (+18.000)
16. Radio Zeta – 83.000 (+28.000)
16. Radio Norba – 83.000 (+35.000)
18. Radio Birikina – 66.000 (-7.000)
19. Radio Sportiva – 60.000 (-4.000)
20. Radio Kiss Kiss Napoli – 58.000 (+22.000)
21. Radio Piterpan – 53.000 (+10.000)
22. Radio Kiss Kiss Italia – 51.000 (+12.000)
23. Radio Italia Anni 60 – 49.000 (-9.000)
24. Radio Studio Più – 44.000 (+16.000)
25. Radio Margherita – 43.000 (-4.000)
(Si ringrazia Luca Cenciarini per la collaborazione)
* Per comunicati e segnalazioni: [email protected]