RESTA AGGIORNATO
Compila il form sottostante per aggiungere la tua radio a FM-world
In primis, una ripresa dell'ascolto del mezzo radio, che - raffrontando i dati del secondo semestre 2021 con quelli del medesimo periodo del 2020 - ne esce decisamente rafforzato, dopo un momento di difficoltà legato alla pandemia.
Sono 34.477.000 i contatti del giorno medio e 6.419.000 quelli del quarto d'ora medio, entrambi in salita, come evidenziato dalle due chart che riportiamo.
A livello di singole emittenti, RTL 102.5 resta al vertice nel giorno medio, mentre Radio 105 riconquista il primo posto nel quarto d'ora medio.
Tra le migliori performance, spiccano Radio Kiss Kiss (che nel quarto d'ora medio raggiunge per la prima volta il sesto posto) e Radio Monte Carlo (a sua volta undicesima nel quarto d'ora medio, in decisa salita).
Bene anche Rai Radio2, mentre spostandoci sulle superstation, riprendono a crescere Radio Subasio, Radio Sportiva, Radio Margherita e Radio Zeta.
Non essendo disponibile un dato annuale del 2020, abbiamo scelto dunque di concentrare l'attenzione sul secondo semestre 2021 e sul raffronto con lo stesso periodo dell'anno precedente.
* Giorno medio ieri (dati II semestre 2021, raffrontati con dati del II semestre 2020)
Totale ascoltatori: 34.477.000 (+788.000)
1. RTL 102.5 (6.508.000, -484.000)
2. RDS 100% Grandi Successi (4.923.000, +9.000)
3. Radio Deejay (4.853.000, -148.000)
4. Radio Italia Solo Musica Italiana (4.711.000, -253.000)
5. Radio 105 (4.483.000, +122.000)
6. Rai Radio1 (3.411.000, -155.000)
7. Radio Kiss Kiss (3.398.000, +240.000)
8. Virgin Radio (2.733.000, +35.000)
9. Rai Radio2 (2.664.000, +194.000)
10. Radio 24 (2.209.000, -148.000)
11. R101 (1.966.000, -52.000)
12. Radio Subasio (1.736.000, +49.000)
13. Radio Monte Carlo (1.666.000, +228.000)
14. m2o (1.657.000, +2.000)
15. Radio Capital (1.498.000, -122.000)
16. Radiofreccia (1.296.000, -7.000)
17. Rai Radio3 (1.190.000, -137.000)
18. Radio Sportiva (1.072.000, +77.000)
19. Radio Italia Anni 60 (871.000, +10.000)
20. Radio Bruno (804.000, -5.000)
21. Radio Norba (767.000, -66.000)
22. Radio Zeta (717.000, +96.000)
23. Rai Isoradio (694.000, -60.000)
24. Radio Margherita (659.000, +61.000)
25. Radio Birikina (652.000, -16.000)
---
* Quarto d'ora medio AQH (dati II semestre 2021, raffrontati con dati del II semestre 2020)
Totale ascoltatori: 6.419.000 (+148.000)
1. Radio 105 (560.000, +67.000)
2. RTL 102.5 (537.000, -44.000)
3. Radio Deejay (457.000, -5.000)
4. RDS 100% Grandi Successi (419.000, +26.000)
5. Radio Italia Solo Musica Italiana (379.000, -16.000)
6. Radio Kiss Kiss (348.000, +56.000)
7. Rai Radio1 (294.000, -3.000)
8. Rai Radio2 (237.000, +3.000)
9. Virgin Radio (221.000, -4.000)
10. Radio 24 (187.000, -37.000)
11. Radio Monte Carlo (162.000, +37.000)
12. Radio Subasio (161.000, +17.000)
13. R101 (139.000, +10.000)
14. Radio Capital (136.000, invariato)
15. m2o (129.000, -2.000)
16. Rai Radio3 (115.000, -19.000)
17. Radiofreccia (109.000, invariato)
18. Radio Bruno (76.000, -4.000)
19. Radio Sportiva (71.000, +7.000)
20. Radio Birikina (69.000, -5.000)
21. Radio Norba (62.000, invariato)
22. Radio Italia Anni 60 (59.000, +1.000)
23. Radio Margherita (58.000, +11.000)
24. Radio Zeta (54.000, +9.000)
25. Radio Piterpan (47.000, -2.000)
* Archivio News --> www.fm-world.it/news
* FM-world --> per contatti e segnalazioni: [email protected]