<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>FM World</title>
	<link>http://www.fm-world.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 20:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.3.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>FM News &#8211; Maggio 2012</title>
		<description><![CDATA[* (Paolo Robbiano, Alessandria + Asti &#8211; 13/05/2012) E&#8217; tornata operativa, a cavallo tra le province di Alessandria ed Asti, la fx 92.9 di GAMMARADIO. L&#8217;impianto non risultava ricevibile da un paio d&#8217;anni. * (Pierfrancesco Corti, Treviso &#8211; 11/05/2012) Torna a modulare sugli originari 93.35 l&#8217;emissione da Costalunga (Tv) di RADIO GELOSA. Per qualche tempo [...]]]></description>
		<link>http://www.fm-world.it/news_frequenze/fm-news-maggio-2012/</link>
		<enclosure url='http://www.fm-world.it/wp-content/themes/fmworld2012/images/segnala.png' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
	<item>
		<title>FM News &#8211; Aprile 2012</title>
		<description><![CDATA[* (Mauro Casciari, Piacenza + Lodi &#8211; 25/04/2012) Nuova frequenza per ISORADIO nelle province di Piacenza e Lodi. L&#8217;emittente RAI, autointerferita in zona tra i 103.2 ed i 103.3, è stata collegata sui locali 88.2, ex GR PARLAMENTO. * (Stefano Bragatto, Imperia &#8211; 22/04/2012) Riposizionamento per RDS ad Imperia. La radio &#8220;100% grandi successi&#8221; passa [...]]]></description>
		<link>http://www.fm-world.it/news_frequenze/fm-news-aprile-2012/</link>
		<enclosure url='http://www.fm-world.it/wp-content/themes/fmworld2012/images/segnala.png' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
	<item>
		<title>FM News &#8211; Marzo 2012</title>
		<description><![CDATA[* (Stefano Guerra, Vicenza &#8211; 27/03/2012) Nuova frequenza per RADIO PADANIA LIBERA a Valdagno (Vi). L&#8217;emittente della Lega Nord è ora ricevibile sui 102.1 MHz. * (Cristian Neri, Ravenna &#8211; 24/03/2012) RADIO TIME sembra aver definitivamente chiuso i battenti. Dopo la cessione dei 100.2 da Bologna San Luca a RADIO BRUNO, la superstation emiliana è [...]]]></description>
		<link>http://www.fm-world.it/news_frequenze/fm-news-marzo-2012/</link>
		<enclosure url='http://www.fm-world.it/wp-content/themes/fmworld2012/images/segnala.png' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
	<item>
		<title>Radio Italia Anni &#8217;60 torna in Veneto</title>
		<description><![CDATA[ * (Sergio Bortolami, 27/02/2012 &#8211; Padova + Rovigo) RADIO ITALIA ANNI &#8217;60 è subentrata a RADIO GENIUS sui 94.6 di Padova città e sui 101.7 da Monte Cero per la bassa padovana e la provincia di Rovigo. La superstation veneta mantiene i 107.7 per le province di Padova e Rovigo ed i 95.2 per Ferrara.]]></description>
		<link>http://www.fm-world.it/featured/radio-italia-anni-60-torna-in-veneto/</link>
		<enclosure url='http://www.fm-world.it/wp-content/uploads/2012/02/uno-scorcio-di-Padova.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
	<item>
		<title>Ferrara: raddoppia Kiss Kiss</title>
		<description><![CDATA[* (Nicola Franceschini, Ferrara – 22/02/2012) RADIO KISS KISS raddoppia la propria presenza a Ferrara. Il network partenopeo, già presente sui 101.8, modula ora anche sui 92.4, ex RADIO TAU.]]></description>
		<link>http://www.fm-world.it/featured/ferrara-raddoppia-kiss-kiss/</link>
		<enclosure url='http://www.fm-world.it/wp-content/uploads/2012/02/ferrara.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
	<item>
		<title>Monte Serra: RDF da 102.7 a 102.8</title>
		<description><![CDATA[* (Massimiliano Marchi, Lucca/Pisa/Livorno – 21/02/2012) Riposizionamento per RDF 102.7 dal Monte Serra. L’emittente fiorentina passa da 102.7 a 102.8 MHz.]]></description>
		<link>http://www.fm-world.it/fm_world/monte-serra-rdf-da-102-7-a-102-8/</link>
		<enclosure url='http://www.fm-world.it/wp-content/uploads/2012/02/montipisani-043.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
	<item>
		<title>Roma: torna Manà Manà Sport</title>
		<description><![CDATA[* (Emilio Pappagallo + Cleto Romantini, Roma – 23/02/2012) E’ stata collegata in giornata sui 90.9 da Monte Cavo la modulazione di RADIO MANA’ MANA’ SPORT, assente da Roma dallo scorso 31 gennaio, quando venne abbandonata la frequenza 88.1 MHz. Conseguentemente, esce di scena dall’etere capitolino LIFEGATE RADIO.]]></description>
		<link>http://www.fm-world.it/featured/roma-torna-mana-mana-sport/</link>
		<enclosure url='http://www.fm-world.it/wp-content/uploads/2012/02/olimpico-roma4.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
	<item>
		<title>FM News &#8211; Febbraio 2012</title>
		<description><![CDATA[* (Giuseppe Maiorano &#8211; 29/02/2012, Bari) Scambio di frequenze tra R 101 e RADIO ONE di Bitonto in città. I 100.0 dell&#8217;emittente locale sono passati al network Monradio (isocanale con Santeramo e Cassano), in cambio dei 91.3 MHz. * (Alessandro Remia + Stefano Valianti, 28/02/2012) Già da alcuni giorni, la modulazione di RADIO STELLA da [...]]]></description>
		<link>http://www.fm-world.it/news_frequenze/fm-news-febbraio-2012/</link>
		<enclosure url='http://www.fm-world.it/wp-content/themes/fmworld2012/images/segnala.png' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
	<item>
		<title>Radio Musica in Valcava</title>
		<description><![CDATA[Da qualche giorno, la milanese RADIO MUSICA è presente con una nuova emissione in Valcava. Il canale trasmette sui 90.95 MHz. Difficile la sintonizzazione in seguito alla presenza di diversi segnali quasi isocanale nelle province di Milano, Bergamo e Como. * (Andrea Lombardo, Milano &#8211; 12/01/2012)]]></description>
		<link>http://www.fm-world.it/fm_world/radio-musica-in-valcava/</link>
		<enclosure url='http://www.fm-world.it/wp-content/uploads/2012/01/valcava.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
	<item>
		<title>Liguria: nuova frequenza per Number One</title>
		<description><![CDATA[Attivata una nuova frequenza di RADIO NUMBER ONE a Cengio (Sv). La superstation di Bergamo modula sugli 89.6 MHz. * (Stefano Bragatto, Savona &#8211; 11/01/2012)]]></description>
		<link>http://www.fm-world.it/fm_world/liguria-nuova-frequenza-per-number-one/</link>
		<enclosure url='http://www.fm-world.it/wp-content/uploads/2012/01/cengio-fonte-provsv.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
	<item>
		<title>Trieste: scambio RDS &#8211; Radio Invidia</title>
		<description><![CDATA[E&#8217; avvenuto il preannunciato scambio di frequenze tra RDS e la locale RADIO INVIDIA. Il network capitolino subentra sui 99.9, cedendo alla rete triestina gli ex-105.2 MHz. * (Davide Primosi, Trieste &#8211; 09/01/2012)]]></description>
		<link>http://www.fm-world.it/fm_world/trieste-scambio-rds-radio-invidia/</link>
		<enclosure url='http://www.fm-world.it/wp-content/uploads/2012/01/golfo_trieste.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
	<item>
		<title>Roma: arriva Hello Johnny</title>
		<description><![CDATA[Attivata alle 12.00 di domenica 8 gennaio una nuova emissione sugli 89.9 da Monte Cavo vetta, modulante il segnale di RADIO HELLO JOHNNY. L&#8217;rds riporta il curioso identificativo: &#8220;_RADIO__&#8221; &#8211; &#8220;BY_HELLO&#8221; &#8211; &#8220;_JOHNNY_&#8221; &#8211; &#8220;NO_NAME&#8221;. * (Emilio Pappagallo, Roma &#8211; 09/01/2012)]]></description>
		<link>http://www.fm-world.it/fm_world/roma-arriva-hello-johnny/</link>
		<enclosure url='http://www.fm-world.it/wp-content/uploads/2011/08/Roma-panorama.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
	<item>
		<title>Lattemiele lascia Pescara</title>
		<description><![CDATA[Novità nelle province di Pescara e Chieti. Gli 89.5 di San Silvestro ed i 97.7 di Bomba &#8211; Montepallano non diffondono più il segnale di LATTEMIELE. Al loro posto, è ora presente RADIO DELTA 2, il cui claim è &#8220;Obiettivo donna&#8221;. * (Enzo Appignani, Pescara &#8211; 08/01/2012)]]></description>
		<link>http://www.fm-world.it/fm_world/lattemiele-lascia-pescara/</link>
		<enclosure url='http://www.fm-world.it/wp-content/uploads/2012/01/pescara10_800_800.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
	<item>
		<title>Foppolo: nuove attivazioni</title>
		<description><![CDATA[Nuove attivazioni a Foppolo, importante località sciistica della provincia di Bergamo. Le frequenze collegate sono 87.6 RADIO MATER, 89.9 RDS, 92.2 RADIO MONTE CARLO, 93.7 RADIO PADANIA LIBERA, 95.6 RADIO 105, 98.5 RADIO KISS KISS, 99.4 RADIO RADICALE, 101.0 RADIO RADICALE, 101.5 RTL102.5, 103.9 VIRGIN RADIO, 106.0 RADIO ITALIA SOLO MUSICA ITALIANA. La zona era [...]]]></description>
		<link>http://www.fm-world.it/fm_world/foppolo-nuove-attivazioni/</link>
		<enclosure url='http://www.fm-world.it/wp-content/uploads/2012/01/Foppolo-K2-Clicca-per-visualizzarla-in-risoluzione-1280x960.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
	<item>
		<title>Trieste: Radio Invidia cambia frequenza</title>
		<description><![CDATA[Imminente cambio di frequenza per RADIO INVIDIA. L&#8217;emittente triestina, dal prossimo lunedì 9 gennaio, cambierà il proprio unico canale, passando dagli attuali 99.9 ai 105.2, al momento eserciti da RDS. * (Davide Primosi, Trieste &#8211; 05/01/2012)]]></description>
		<link>http://www.fm-world.it/fm_world/trieste-radio-invidia-cambia-frequenza/</link>
		<enclosure url='http://www.fm-world.it/wp-content/uploads/2012/01/golfo_trieste.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
	<item>
		<title>Campania: Radio Alfa subentra a Radio Cuore</title>
		<description><![CDATA[News dalla Campania: 1) Cambio di modulazione sui 108.0 MHz da Boscotrecase per la zona a cavallo tra le province di Napoli e Salerno: RADIO ALFA ha sostituito RADIO CUORE. Da sottolineare che in Campania le frequenze del network toscano vengono gestite da Mediatelecom di Teggiano, società proprietaria anche della stessa RADIO ALFA. 2) Sono [...]]]></description>
		<link>http://www.fm-world.it/fm_world/campania-radio-alfa-subentra-a-radio-cuore/</link>
		<enclosure url='http://www.fm-world.it/wp-content/uploads/2012/01/mzl.xgzogchj.320x480-75.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
	<item>
		<title>Lombardia: nasce CNR LAB</title>
		<description><![CDATA[Da questa mattina, la fx 92.8 da Valcava &#8211; oltre ad altre emissioni locali nel resto della Lombardia quali i 92.7 dalla Maresana (Bg) &#8211; trasmette il segnale del nuovo progetto CNR LAB. Il canale &#8211; a diffusione semi-regionale &#8211; diffondeva fino a qualche settimana fa RADIO ITALIA NETWORK, ora presente a Milano sui cittadini [...]]]></description>
		<link>http://www.fm-world.it/fm_world/lombardia-nasce-cnr-lab/</link>
		<enclosure url='http://www.fm-world.it/wp-content/uploads/2012/01/logo-cnr.png' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
	<item>
		<title>Arriva RTR 95.7</title>
		<description><![CDATA[Dopo mesi di programmazione senza identificativi, i fiorentini 95.7 (ex TUTTORADIO) alternano ora alla musica alcuni jingle. L&#8217;emittente, che presenta una rotazione non-stop con notiziari nazionali all&#8217;inizio di ogni ora, si presenta come RTR 95.7. (Massimiliano Marchi &#8211; Firenze, 03/01/2012)]]></description>
		<link>http://www.fm-world.it/fm_world/arriva-rtr-95-7/</link>
		<enclosure url='http://www.fm-world.it/wp-content/uploads/2012/01/4d4d7c67a0d56_firenze-panorma.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
	<item>
		<title>Nasce Radio Roma Capitale</title>
		<description><![CDATA[Come ampiamente anticipato dalla mezzanotte del 1° gennaio si è verificato il cambio di modulazione sui 93.0 da Monte Gennaro, che finora ripetevano il segnale di RADIO ITALIA ANNI &#8217;60 e che ora invece vedono nascere il nuovo progetto di RADIO ROMA CAPITALE, emittente del Gruppo Roma Radio. Conseguentemente, RADIO ITALIA ANNI &#8217;60 esce di [...]]]></description>
		<link>http://www.fm-world.it/fm_world/nasce-radio-roma-capitale/</link>
		<enclosure url='http://www.fm-world.it/wp-content/uploads/2012/01/trinita_dei_monti.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
	<item>
		<title>Kiss Kiss in Veneto</title>
		<description><![CDATA[RADIO KISS KISS è sbarcata nelle province del Veneto centrale. Il network è ora perfettamente ricevibile a Padova, Vicenza, Treviso sui semi-regionali 99.5, e sui 99.4 per la zona di Venezia Mestre. (Stefano Padoin &#8211; 01/01/2012)]]></description>
		<link>http://www.fm-world.it/fm_world/kiss-kiss-in-veneto/</link>
		<enclosure url='http://www.fm-world.it/wp-content/uploads/2012/01/20100628174734LOGO_RADIO_KISSKISS.png' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
</channel>
</rss>

